事業内容
局名 | 周波数 | リモコンID |
---|---|---|
福岡 | 31ch | 1 |
北九州 | ||
久留米 | ||
大牟田 | ||
行橋 | ||
糸島 | ||
宗像 | 23ch | |
須恵 | 23ch | 1 |
黒木 | 15ch | |
田野浦 | 22ch | |
吉田 | ||
苅田 | 44ch | |
鞍手 | 31ch | 1 |
杷木 | ||
南大牟田 | ||
宝珠山 | 37ch | 1 |
筑前山田 | 31ch | 1 |
後藤寺 | 23ch | 1 |
嘉穂 | 31ch | 1 |
早良 | 41ch | 1 |
局名 | 周波数 | リモコンID |
---|---|---|
太宰府 | 23ch | 1 |
大河内 | 31ch | 1 |
築城 | 44ch | 1 |
寺内 | 22ch | 1 |
呼野 | 41ch | 1 |
黒木谷 | 15ch | 1 |
上陽 | 16ch | 1 |
筑後矢部 | 1 | |
頴田 | 31ch | 1 |
北九州丸山 | 31ch | 1 |
藤松 | 23ch | 1 |
松ケ江 | 31ch | 1 |
星野 | 16ch | 1 |
北九州伊川 | 38ch | 1 |
小竹 | 31ch | 1 |
甘木千手 | 38ch | 1 |
八女山内 | 16ch | 1 |
戸切 | 48ch | 1 |
玄海北 | 48ch | 1 |
飯塚南 | 41ch | 1 |
局名 | 周波数 | リモコンID |
---|---|---|
下三緒 | 41ch | 1 |
豊津 | 44ch | 1 |
小峠 | 31ch | 1 |
立花兼松 | 37ch | 1 |
立花口 | 31ch | 1 |
深江 | 42ch | 1 |
若松 | 31ch | 1 |
香春 | 44ch | 1 |
筑前宮田 | 16ch | 1 |
北九州小石 | 31ch | 1 |
飯塚高雄 | 44ch | 1 |
上毛土佐井 | 31ch | 1 |
上毛唐原 | 31ch | 1 |
嘉穂庄内 | 37ch | 1 |
上三緒 | 31ch | 1 |
才田 | 44ch | 1 |
嘉麻平 | 37ch | 1 |
豊前中村 | 44ch | 1 |
豊前大村 | 44ch | 1 |
西浦 | 23ch | 1 |
九州・山口に占めるKBCエリアの世帯・人口
世帯数(世帯) | 人口(人) | |
---|---|---|
KBCエリア | 3,167,382 | 6,626,495 |
九州・山口全体 | 5,459,007 | 11,459,866 |
(2022年1月)
主な自社制作番組
[自社制作比率] 23.2%(2024年4月現在)
ローカルエリア
ブロックネット
《 全国ネット 》24局ネット
-
Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント2023
-
木下グループスポーツスペシャル 福岡国際マラソン2023
-
テレメンタリー
年4~5本制作