料金表
映像使用用途 | 基本使用料 | ダビング料 | 秒単位 | 試写費 |
---|---|---|---|---|
テレビ番組 | 15,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 10,000円 |
映像商品 | 50,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
コマーシャル | 150,000円 | 15,000円 | 50,000円 | 10,000円 |
ネット用動画 | 30,000円 | 15,000円 | 1,000円 | 10,000円 |
イベント用映像 | 30,000円 | 15,000円 | 2,000円 | 10,000円 |
劇場用映画 | 100,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
- ※資料映像として弊社に存在しない素材でも、70,000円~で個別手配可能です。弊社放送エリア内で、クルー拘束5時間程度(移動、準備などの時間を含む)で撮影できる範囲となります。ただし、一般的な素材に限るため、特殊なオーダーには別途お見積もり差し上げます。
- ※料金は素材内容の特殊性や、使用方法などにより変動する場合があります。
料金の補足
映像使用用途 | 料金に関する補足 |
---|---|
テレビ番組 | 地上波、衛星波などで放送する番組での使用 ・提供時の番組のみ有効 以降の再放送の際は基本使用料と秒単価が発生 ・地上波・BS・CS・ケーブルテレビなどのメディアは問わない ・放送をベースとした二次利用を含む案件については、別途協議する |
映像商品 | 企業などが販売・頒布・社内使用などを目的として制作する作品や通販番組など ・販売用ビデオ・販促ビデオ・社内用ビデオなど、パッケージとして頒布するもの ・頒布の有料・無料は問わない |
コマーシャル | 商品CM・企業CM・告知CM・テレビ番組内の生CMなど ・地上波・BS・CS・ケーブルテレビなどの使用メディアは問わない ・料金は映像内容の希少性などにより別途協議する場合がある ・素材を改定した場合には、改めて基本使用料と秒単価が発生 基本契約を1年とし、以降に使用する際は基本使用料と秒単価が発生 |
ネット用動画 | インターネット(ウェブサイト)上で配信される作品など ・ストリーミング映像、フラッシュによる作品、バナー広告・ポップアップ広告など ・広く頒布が可能な映像作品の場合は、使用内容や方法に応じて別途協議する ・申請した事例において、なおかつ期間内(最長1年)で使用可 以降に使用する際は基本使用料と秒単価が発生 |
イベント用映像 | 各種展示会・展示場(ショールーム・ロビー・ホール・スタジオ・スタジアム、街頭ビジョンなど)で使用する作品で、頒布を伴わないもの ・入場料等の有料・無料は問わない。 ・申請した事例において、なおかつ期間内(最長1年)で使用可 以降に使用する際は基本使用料と秒単価が発生 |
劇場用映画 | 劇場・ホールなどでの上映を目的として製作される作品 ・有料・無料は問わない ・該当作品内でのみ使用可とする ・DVDなどの映像商品となる場合は、別途料金が発生する |
九州朝日放送では過去のフィルムや映像素材を、テレビ番組やビデオパッケージ、CM、ホームページ制作などに向けて貸し出し(有料)ております。
貸し出し先は放送局や制作会社、広告会社などの法人や企業、また公的機関に限定させて頂いております。個人への貸し出しは行っておりません。
素材のご利用を希望される方は、まずは「ご利用案内」や「料金・規約」をご覧ください。その上で、提供を希望される映像素材の内容については、九州朝日放送・総合編成局 編成戦略部までご相談ください。なお、放送目的の映像素材貸し出しに関しては九州朝日放送(KBC)が、適宜対応します。
本事業は弊社が所有する映像素材を貸し出すものです。弊社が制作した番組コンテンツなどの販売については、別途お問い合わせ下さい。
- ・映像利用の申し込みは、企業や団体(提供先、使用目的などに応じて、弊社が実施可否を判断)のみ受け付けます。
- ・個人への映像素材貸し出しはいたしません。
- ・映像利用のガイドラインをご一読の上、内容をご了解頂いた場合のみお申し込みください。
- ・映像内の著作権などの各種権利処理については、申し込み者側でクリアしてください。